6:29 14.92 320 2023-08-24
6:47 15.56 320 2023-08-24
7:07 16.31 320 2023-08-24
5:44 13.16 320 2023-08-24
3:26 7.86 320 2023-08-24
4:28 10.23 320 2023-08-24
3:49 8.74 320 2023-08-24
6:22 14.61 320 2023-08-24
7:06 16.29 320 2023-08-24
6:11 14.18 320 2023-08-24
7:20 16.82 320 2023-08-24
7:19 16.76 320 2023-08-24
0:00 320 2023-08-24
4:17 9.82 320 2023-08-24
6:18 14.46 320 2023-08-24
6:35 15.1 320 2023-08-24
6:49 15.64 320 2023-08-24
320 2023-08-24
1:12 2.81 320 2023-08-24
3:40 8.44 320 2023-08-24
4:27 10.23 320 2023-08-24
4:36 10.58 320 2023-08-24
5:46 13.23 320 2023-08-24
5:33 12.76 320 2023-08-24
5:05 11.66 320 2023-08-24
5:29 12.61 320 2023-08-24
4:54 11.28 320 2023-08-24
4:53 11.22 320 2023-08-24
5:08 11.81 320 2023-08-24
5:22 12.31 320 2023-08-24